A kis herceg és a planéták
interaktív beavató előadás egy részben Antoine de Saint-Exupéry regénye nyomán
| Zeneszerző | Beck Zoltán (30Y) |
| Zeneszerző | Sárközy Zoltán Papa (30Y) |
| Koreográfus | Vincze Balázs |
| Rendező | Uhrik Dóra |

Az előadás időtartama: kb. 50 perc (szünet nélkül)
Mesés táncjátékunkkal a táncművészet rejtelmeibe avatjuk be a kisiskolás korosztályt. Projektünk a Pécsi Balett januári bemutatójához, A kis herceghez kapcsolódik. A programban részt vevő gyerekek a kis herceg kalandjait élhetik át testközelből, egyszerre lehetnek nézői és szereplői is az interaktív táncjátéknak. 2015. december 18-án újra megnyitjuk balett termünk titkokat rejtő ajtaját, hogy a legkisebb táncrajongók egy nekik szóló játékos program segítségével ismét belekóstolhassanak a táncművészet izgalmas világába.
Az előadás létrehozását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Bemutató dátuma: 2015.12.18. p
Szereposztás: |
| Kis herceg | Matola Dávid |
| Rózsa | Ujvári Katalin |
| Rózsa | Madonia Florence |
| Kígyó | Kócsy Mónika |
| Róka | Kerekes Soma Lőrinc |
| Pilóta | Harka Máté |
| Hiú király | Koncz Péter |
| Udvartartás | Bálint Adél |
| Udvartartás | Hoffman Virág Zoé |
| Udvartartás | Madonia Florence |
| Udvartartás | Szabó Márton |
| Udvartartás | Téglás Bánk |
| Udvartartás | Tuboly Szilárd |
| Üzletember | Molnár Zsolt |
| Üzlettárs | Koncz Péter |
| Üzlettárs | Szabó Márton |
| Üzlettárs | Téglás Bánk |
| Üzlettárs | Tuboly Szilárd |
| Geográfus | Szabó Márton |
| Mesélő | Bálint Adél |
| Mesélő | Hoffman Virág Zoé |
| Mesélő | Keresztes Patrik |
| Dramaturg | Uhrik Dóra |
| Díszlettervező | Horgas Péter |
| Jelmeztervező | Rományi Nóra |
| Rendezőasszisztens | Tóth Klaudia |
Korábbi előadások
Kapcsolódó anyagok
- Galéria
| h | k | sz | cs | p | sz | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |














